| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Showroom Hier könnt Ihr eure Wagen vorstellen! |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Felgen? (S. 59) | ||||||
| Mim 8x17" 225/35 | | 6 | 42,86% | |||
| ||||||
| Borbet BS 7,5 & 9x16" 205/40 | | 4 | 28,57% | |||
| ||||||
| Ats Cup 7x15" 195/50 +2 Extrareifen | | 1 | 7,14% | |||
| ||||||
Namenlose | | 1 | 7,14% | |||
| ||||||
| Autec mit 205/40 R17 | | 2 | 14,29% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 14. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Bewertung: | Ansicht |
| | #11 | |||
| ||||
| Golf-Liebhaber |
Sieht nach saubere arbeit aus und ein anstrengendes wochenende. Sag mal wo schließt man den ölkühler denn an? Kenn mich im motorbereich noch nicht so gut aus aber interessiere mich dafür | |||
| |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Christian.O für den nützlichen Beitrag: | derk (22.07.2012) |
| |