| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Showroom Hier könnt Ihr eure Wagen vorstellen! |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Felgen? (S. 59) | ||||||
| Mim 8x17" 225/35 | | 6 | 42,86% | |||
| ||||||
| Borbet BS 7,5 & 9x16" 205/40 | | 4 | 28,57% | |||
| ||||||
| Ats Cup 7x15" 195/50 +2 Extrareifen | | 1 | 7,14% | |||
| ||||||
Namenlose | | 1 | 7,14% | |||
| ||||||
| Autec mit 205/40 R17 | | 2 | 14,29% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 14. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Bewertung: | Ansicht |
| | #11 | |||
| ||||
| ¼-Meile-Fahrer |
ansonsten nimm du den ADY den ich habe den bekommst du auch eingetragen wegen Euro norm etc den 2E kriegst du nich eingetragen! wenne den haben willst sag bescheid kannst den inkl VA und so haben mit getriebe etc! dann behalte ich den 2E für meinen! | |||
| |
| |