| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Tuning Felgen & Reifen, Motortuning, Fahrwerke und mehr |
| Umfrageergebnis anzeigen: Gewindefahrwerk | ||||||
| Gute Erfahrungen mit dem Hiltrac gemacht | | 4 | 13,33% | |||
| ||||||
| Schlechte Erfahrungen mit dem Hiltrac gemacht | | 4 | 13,33% | |||
| ||||||
| Gute Erfahrungen mit dem Ta Technix gemacht | | 10 | 33,33% | |||
| ||||||
| Schlechte Erfahrungen mit dem Ta Technix gemacht | | 1 | 3,33% | |||
| ||||||
| Beide sind gut | | 3 | 10,00% | |||
| ||||||
| Keins von denen | | 8 | 26,67% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 30. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #40 | |||
| ||||
| Wörtherseefahrer |
hab da noch was zum rebound, man kommt legal nur soo tief wie die normalen fahrwerke alles andere is wieder illegal | |||
| | Mit Zitat antworten |
| |