| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| VW und Audi Forum für die VAG Gruppe |
| Umfrageergebnis anzeigen: Felgenfarbe (Bilder auf Seite 2)..... | ||||||
| BBS rot | | 26 | 22,81% | |||
| ||||||
| BBS silber + Zierstreifen rot | | 23 | 20,18% | |||
| ||||||
| BBS rot + Zierstreifen rot | | 11 | 9,65% | |||
| ||||||
| BBS schwarz + Zierstreifen rot | | 58 | 50,88% | |||
| ||||||
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 114. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Bewertung: | Ansicht |
| | #11 | |||
| ||||
| ¼-Meile-Fahrer |
Na ne normale Hu dauert wesentlich länger als 30min. Wenn se alles checken, Abgas Prüfung etc. Wenn de aber ein hast mit dem de quatschen kannst kannste manche Mängel auch danach selber beseitigen ohne das was auf geschrieben würd | |||
| | Mit Zitat antworten |
| |