| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Tuning Felgen & Reifen, Motortuning, Fahrwerke und mehr |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche habt ihr ohne Tüv-Probleme eingetragen ? | ||||||
| 195/40r16 | | 3 | 25,00% | |||
| ||||||
| 195/45r16 | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| 205/40r16 | | 3 | 25,00% | |||
| ||||||
| 205/45r16 | | 1 | 8,33% | |||
| ||||||
| 215/40r16 | | 5 | 41,67% | |||
| ||||||
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 12. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #1 | |||
| ||||
| Golfumbauinteressierter |
195/45r16 205/40r16 205/45r16 215/40r16 | |||
| |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Forum | |||
| Welche Reifengröße auf 7,5x16" ET35 | Tuning | |||
| KE-Motronic auf Direkt-Einspritzung umbauen?? | Werkstatt | |||