| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Tuning Felgen & Reifen, Motortuning, Fahrwerke und mehr |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welchen Tacho | ||||||
| Tacho 1 | | 3 | 11,54% | |||
| ||||||
| Tacho 2 | | 23 | 88,46% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 26. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #13 | |||
| ||||
| Jahr 2014 Hasser |
Tacho 1 => dunklere Wagenfarbe und mit orangen Zeigern. Tacho 2 => hellere Wagenfarbe und den Zeigern von Tacho 1 (für 2 gestimmt, aber nur so) Grüße Ritschy | |||
| | Mit Zitat antworten |
| |