| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Golf Allgemein Allgemeine Themen des Golfs gehören in dieses Forum! |
| Umfrageergebnis anzeigen: EUER REICHWEITENREKORD mit -EINER- TANKFÜLLUNG!! | ||||||
| <200 | | 2 | 0,47% | |||
| ||||||
| 200-300 | | 6 | 1,40% | |||
| ||||||
| 300-400 | | 23 | 5,37% | |||
| ||||||
| 400-450 | | 57 | 13,32% | |||
| ||||||
| 450-500 | | 60 | 14,02% | |||
| ||||||
| 500-550 | | 77 | 17,99% | |||
| ||||||
| 550-600 | | 73 | 17,06% | |||
| ||||||
| 600-700 | | 83 | 19,39% | |||
| ||||||
| 700-800 | | 18 | 4,21% | |||
| ||||||
| >800km | | 29 | 6,78% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 428. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #1 | |||
| ||||
| Forenabhängiger |
soll mal jeder schreiben, wie weit er mit einer tankfüllung kommt Maschine : 1,4 / 60PS EZ:* * * * * *`92 km:* * * * * *115.000km Tankfülung: 50Liter Reichweite: 700km fahre aber fast nie über 3000 umdrehungen, schalte schon bei ca 2500 bin eher der langsam cruist* ![]() | |||
| | Mit Zitat antworten |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Forum | |||
| Vento vs. Golf 3 Haube | Werkstatt | |||
| Golf 3 Automatik - 1.8er - 90PS - Sehr hoher Verbrauch! | Werkstatt | |||