| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Showroom Hier könnt Ihr eure Wagen vorstellen! |
| Umfrageergebnis anzeigen: Umbau Ventofront (Bilder S.17)... | ||||||
| Variante 1, mit Phase 1 Grill | | 7 | 36,84% | |||
| ||||||
| Variante 2, mit Phase 2 Grill | | 2 | 10,53% | |||
| ||||||
| Variante 3 | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Aktuelle Front unverändert beibehalten | | 10 | 52,63% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 19. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #10 | |||
| ||||
| Show&Shine-Sieger |
Also bei mir hat alles gepasst mit den Deckeln allerdings Passen die Felgen bei mir vorne garnicht ohne Spurplatten, vorne müsste ich 10mm haben und hinten 20mm heisst das ich mehr Platz habe zwischen Nabe und Deckel | |||
| | Mit Zitat antworten |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Tandu für den nützlichen Beitrag: | jul1991 (28.03.2013) |
| |