| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Golf Allgemein Allgemeine Themen des Golfs gehören in dieses Forum! |
| Umfrageergebnis anzeigen: Was für ein Fahrzueg fahrt Ihr ?? | ||||||
| Golf 3 CL | | 9 | 11,25% | |||
| ||||||
| Golf 3 GL | | 6 | 7,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 GLI | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Golf 3 GTI | | 3 | 3,75% | |||
| ||||||
| Golf 3 GTI Edition (blau, rot, grün, gelb) | | 11 | 13,75% | |||
| ||||||
| Golf 3 GTI "Jubi" | | 6 | 7,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 TDI (110 PS) | | 3 | 3,75% | |||
| ||||||
| Golf 3 TDI (90 PS) | | 2 | 2,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 VR6 | | 13 | 16,25% | |||
| ||||||
| Golf 3 VR6 Syncro | | 2 | 2,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 GT | | 4 | 5,00% | |||
| ||||||
| Golf 3 GT "Special" | | 10 | 12,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 Variant CL | | 3 | 3,75% | |||
| ||||||
| Golf 3 Variant GL | | 2 | 2,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 Variant GT | | 2 | 2,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 Variant GT "Special" | | 2 | 2,50% | |||
| ||||||
| Golf 3 Variant TDI (110 PS) | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Golf 3 Variant TDI (90 PS) | | 1 | 1,25% | |||
| ||||||
| Golf 3 Variant VR6 Syncro | | 5 | 6,25% | |||
| ||||||
| Vento CL | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Vento GL | | 1 | 1,25% | |||
| ||||||
| Vento GLI | | 1 | 1,25% | |||
| ||||||
| Vento GT | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Vento GT "Special" | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Vento TDI (110 PS) | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Vento TDI (90 PS) | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Vento VR6 | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| Golf 3 Cabrio | | 4 | 5,00% | |||
| ||||||
| Golf 3 Cabrio Facelift | | 3 | 3,75% | |||
| ||||||
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 80. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #14 | |||
| ||||
| Schrauber | Da bin auch dafür, da ich neben meinen GT Special nun auch ein Facelift Cab hab'. Geändert von Rensen (16.09.2015 um 20:30 Uhr) | |||
| | Mit Zitat antworten |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Forum | |||
| Fahrzeugstatistik | Golf Allgemein | |||