| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Andere Marken Hier sammeln wir Beiträge, in denen es um andere Marken geht |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welches Auto nehmen? | ||||||
| VW Golf 4 | | 49 | 37,69% | |||
| ||||||
| Seat Leon | | 72 | 55,38% | |||
| ||||||
| Keins von beiden | | 9 | 6,92% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 130. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #38 | ||
| |||
| Gast |
Ich würde zum Leon greifen,mir ist der 4er etwas zu langweilig. | ||
Mit Zitat antworten |
| |