| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| VW und Audi Forum für die VAG Gruppe |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche farbe soll er bekommen?! | ||||||
| Schwarz Glänzend | | 39 | 31,20% | |||
| ||||||
| Weinrot | | 47 | 37,60% | |||
| ||||||
| Grau | | 26 | 20,80% | |||
| ||||||
| Blau | | 14 | 11,20% | |||
| ||||||
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 125. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Bewertung: | Ansicht |
| | #11 | |||
| ||||
| HoF |
Bleche Biegen und Anpassen macht Laune ![]() Ich glaube ich brauche ein Neues Projekt ![]() Mir kribbelt es schon wieder in den Händen wenn ich das hier Sehe. Werde mich mal auf die Suche Begeben. Also immer schön Dokumentieren hier, wir wollen alles Sehen ![]() mfg | |||
| | Mit Zitat antworten |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu GTI Fahren für den nützlichen Beitrag: | Paddy450 (27.02.2012) |
| |