| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Tuning Felgen & Reifen, Motortuning, Fahrwerke und mehr |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche solln sein | ||||||
| Keskin KT 4 VA: 7,5J x 16 HA: 9J x 16 | | 24 | 55,81% | |||
| ||||||
| Schmidt TH Line 7,5J x 16 HA: 9J x 16 | | 19 | 44,19% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 43. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #21 | |||
| ||||
| Cruiser |
Nicht böse sein aber das sieht hinten irgendwie verloren aus. Kann natürlich auch am Bild liegen. Beim User Bremer sieht das viel fülliger aus und der hat auch 215/40 R16 ET 15. | |||
| | Mit Zitat antworten |
| |