| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Tuning Felgen & Reifen, Motortuning, Fahrwerke und mehr |
| Umfrageergebnis anzeigen: Wie tief mit 205/45 R16 | ||||||
| 40/30 | | 2 | 13,33% | |||
| ||||||
| 50/30 | | 2 | 13,33% | |||
| ||||||
| 30/30 | | 0 | 0% | |||
| ||||||
| 60/40 | | 11 | 73,33% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 15. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #3 | |||
| ||||
| low budget Schrauber |
60/40 kannst glaube ich sogar ohne Kanten umlegen fahren! | |||
| |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | Thema bewerten |
| |