| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Showroom Hier könnt Ihr eure Wagen vorstellen! |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Tachobeleuchtung? Scheibe/invertierte Displays | ||||||
| weiß/weiß | | 31 | 13,42% | |||
| ||||||
| weiß/blau | | 49 | 21,21% | |||
| ||||||
| weiß/rot | | 43 | 18,61% | |||
| ||||||
| blau/blau | | 12 | 5,19% | |||
| ||||||
| blau/weiß | | 19 | 8,23% | |||
| ||||||
| blau/rot | | 33 | 14,29% | |||
| ||||||
| rot/rot | | 8 | 3,46% | |||
| ||||||
| rot/blau | | 12 | 5,19% | |||
| ||||||
| rot/weiß | | 24 | 10,39% | |||
| ||||||
| Teilnehmer: 231. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #11 | |||
| ||||
| Forenseele |
meinst die scheiben selbst oder den umbau? scheiben selbst hat mir der hdd bearbeitet und gerichtet und angepasst du! umbau möchte ich hier nicht öffentlich nennen! sag ich dir aber gerne per pn | |||
| | Mit Zitat antworten |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Forum | |||
| Golf 2 & 3 Teile Halle muss leer | Externe Angebote | |||