| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Showroom Hier könnt Ihr eure Wagen vorstellen! |
| Umfrageergebnis anzeigen: Und was haltet Ihr von meinem 2.0 16V | ||||||
| nicht schlecht | | 13 | 11,40% | |||
| ||||||
| schicker Golf | | 32 | 28,07% | |||
| ||||||
| schön schön | | 24 | 21,05% | |||
| ||||||
| geht so | | 49 | 42,98% | |||
| ||||||
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 114. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Bewertung: | Ansicht |
| | #9 | |||
| ||||
| Wissbegieriger | Zitat:
| |||
| | Mit Zitat antworten |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Forum | |||
| Garlock Chip für 2.0 16V ABF | Tuning | |||
| 2.0 16V Motortuning | Tuning | |||