| Hilfe |
| Kalender |
![]() | |
| Golf Allgemein Allgemeine Themen des Golfs gehören in dieses Forum! |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Marke Tankt Ihr? | ||||||
| Aral | | 27 | 23,48% | |||
| ||||||
| Esso | | 14 | 12,17% | |||
| ||||||
| BP | | 3 | 2,61% | |||
| ||||||
| Shell | | 24 | 20,87% | |||
| ||||||
| Score | | 1 | 0,87% | |||
| ||||||
| Andere | | 72 | 62,61% | |||
| ||||||
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 115. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen | ||||||
| | Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| | #11 | ||
| |||
| Gast |
1,6 Liter Variant mit Klima und Hifi Ausbau, bei gemischter zügiger fahrweise 1 mal Volltanken 53,74 Liter 80,02€ ca. 520km sprich 9-10 Liter | ||
Mit Zitat antworten |
| |
Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Forum | |||
| Kilometer | Golf Allgemein | |||
| VW GOLF 3 / VW GOLF III 1.6 75PS Erstzulassung .06.95 Orginale 124.000 Kilometer | Externe Angebote | |||
| ARAL schafft Normalbenzin ab! | Golf Allgemein | |||
| Wieviele Dämmmatten für 2 Türen ? | HiFi Forum | |||