golf3.de

golf3.de (http://www.golf3.de/forum.php)
-   Golf Allgemein (http://www.golf3.de/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Welcher Nr. hat das Blinkerrelais? (http://www.golf3.de/showthread.php?t=89440)

cyanide 06.04.2011 12:32

Welcher Nr. hat das Blinkerrelais?
 
Frage siehe Titel.

Danke ;).

Tankdeckel 06.04.2011 12:38

21 bzw 22 mit Anhängervorrichtung.

G3 Variant 06.04.2011 13:32

Hier sind die Fahrzeuge aufgeführt und in der Auktion sind auch Vergleichsnummern zu finden.
Zitat:

Zitat von G3 Variant (Beitrag 1158161)
Wenn man bei eBay Blinkerrelais Golf 3 eingibt kommt man u.a zu dieser Auktion :
Link zur Auktion
http://www.golf3.de/images/imported/2011/04/331.jpg
http://www.golf3.de/images/imported/2011/04/332.jpg
Passend für folgende Fahrzeuge :
VW Golf III (1H1) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
VW Golf III (1H1) 1.4 40 (55) 1390 11.91 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.4 44 (60) 1390 10.91 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.6 55 (75) 1598 09.92 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.6 74 (101) 1595 07.95 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.8 55 (75) 1781 11.91 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.8 66 (90) 1781 11.91 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) 66 (90) 1781 01.93 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 2.0 85 (115) 1984 11.91 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) 85 (115) 1984 08.95 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 2.0 GTI 16V 110 (150) 1984 08.92 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 2.8 VR6 128 (174) 2792 01.92 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) 140 (190) 2861 10.94 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.9 SDI 47 (64) 1896 07.95 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.9 D 48 (65) 1896 11.91 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.9 TD,GTD 55 (75) 1896 11.91 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.9 TDI 66 (90) 1896 09.93 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) 66 (90) 1896 08.95 -> 08.97
VW Golf III (1H1) 1.9 TDI 81 (110) 1896 04.96 -> 08.97
VW Golf III (1H1) Citystromer 20 (27) 0 11.94 -> 08.97
VW Golf III Cabriolet (1E7) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.6 74 (101) 1595 10.94 -> 05.98
VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 55 (75) 1781 07.93 -> 05.98
VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8 66 (90) 1781 07.93 -> 05.98
VW Golf III Cabriolet (1E7) 2.0 85 (115) 1984 07.93 -> 05.98
VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 66 (90) 1896 08.95 -> 05.98
VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI 81 (110) 1896 07.96 -> 05.98
VW Golf III Variant (1H5) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
VW Golf III Variant (1H5) 1.4 40 (55) 1390 07.93 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.4 44 (60) 1390 07.93 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.6 55 (75) 1598 07.93 -> 12.97
VW Golf III Variant (1H5) 1.6 74 (101) 1595 07.94 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.8 55 (75) 1781 07.93 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.8 66 (90) 1781 07.93 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.8 Syncro 66 (90) 1781 10.94 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 2.0 85 (115) 1984 07.93 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 2.0 Syncro 85 (115) 1984 08.95 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 2.9 VR6 140 (190) 2861 10.94 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro 140 (190) 2861 10.94 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.9 SDI 47 (64) 1896 07.95 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.9 D 48 (65) 1896 07.93 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TD 55 (75) 1896 07.93 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI 66 (90) 1896 03.94 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro 66 (90) 1896 07.95 -> 04.99
VW Golf III Variant (1H5) 1.9 TDI 81 (110) 1896 04.96 -> 04.99
VW Vento (1H2) Fahrzeug kW (PS) ccm Bj. von - bis
VW Vento (1H2) 1.4 40 (55) 1390 11.91 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.4 44 (60) 1390 11.91 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.6 55 (75) 1598 09.92 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.6 74 (101) 1595 10.94 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.8 55 (75) 1781 11.91 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.8 66 (90) 1781 11.91 -> 09.98
VW Vento (1H2) 2.0 85 (115) 1984 11.91 -> 09.98
VW Vento (1H2) 2.8 VR6 128 (174) 2792 01.92 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.9 SDI 47 (64) 1896 04.97 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.9 D 48 (65) 1896 11.91 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.9 TD 55 (75) 1896 11.91 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.9 TDI 66 (90) 1896 09.93 -> 09.98
VW Vento (1H2) 1.9 TDI 81 (110) 1896 04.96 -> 09.98



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:42 Uhr.

Powered by vBulletin®